< Prejšnja stran | Naslednja stran > (stran 2 od 8)
Razvrsti: cena (najnižja do najvišje) · cena (najvišja do najnižje)
0 ocenStanovanje se nahaja v Dobrni, »Hiša na Trati, Dobrna 49« – zgradba sredi parka med starim in novim hotelom. Stanovanje se nahaja v pritličju zgradbe v katerega vstopite z južne strani, ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 32,00 € / 30,40 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 28,80 € / 27,36 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 27,20 € / 25,84 € |
| Cena za nečlane | 5 | 38,40 € / 36,48 € |
2 ocen



Stanovanje se nahaja na Ptuju, v Termah Ptuj. Turistično naselje je v neposredni bližini pokritih in zunanjih bazenov s termalno vodo. Stanovanje je v stavbi Soča III v pritličju, ima oznako ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 40,00 € / 38,00 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,00 € / 34,20 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,00 € / 32,30 € |
| Cena za nečlane | 3 | 48,00 € / 45,60 € |
2 ocen



To počitniško stanovanje je v Šmarjeških Toplicah 115 (oznaka M-7). Nahaja se v isti zgradbi kot stanovanje E-11, le da je v drugem nadstropju. V stanovanju so majhna predsoba, sanitarije s ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 40,00 € / 38,00 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,00 € / 34,20 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,00 € / 32,30 € |
| Cena za nečlane | 3 | 48,00 € / 45,60 € |
1 ocen



Jeseni leta 2006 smo kupili tri apartmaje v Moravskih Toplicah, Ulica ob igrišču 3, v Sončnem parku Vivat. Tu opisano stanovanje je garsonjera, nahaja se v tretjem nadstropju in ima oznako ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 40,00 € / 38,00 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,00 € / 34,20 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,00 € / 32,30 € |
| Cena za nečlane | 3 | 48,00 € / 45,60 € |
0 ocenJeseni leta 2006 smo kupili tri apartmaje v Moravskih Toplicah, Ulica ob igrišču 3, v Sončnem parku Vivat. Tu opisano stanovanje je garsonjera, ki se nahaja v tretjem nadstropju in ima ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 40,00 € / 38,00 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,00 € / 34,20 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,00 € / 32,30 € |
| Cena za nečlane | 3 | 48,00 € / 45,60 € |
< Prejšnja stran | Naslednja stran > (stran 2 od 8)