< Prejšnja stran | Naslednja stran > (stran 3 od 8)
Razvrsti: cena (najnižja do najvišje) · cena (najvišja do najnižje)
1 ocen


V jeseni leta 2007 smo se v SVIZ-u odločili za nakup novega stanovanja, in sicer v Bohinjski Bistrici. Tu smo imeli dotlej le en apartma s tremi ležišči. Novo stanovanje je v apartmajskem ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 41,00 € / 38,95 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 36,90 € / 35,06 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 34,85 € / 33,11 € |
| Cena za nečlane | 5 | 49,20 € / 46,74 € |
0 ocenV mesecu maju 2008 se je GO odločil za nakup še dveh apartmajev. Nova pridobitev sta stanovanji v Piranu na Belem Križu ob poti v Fieso, Arze 1 B. Stanovanje je v pritličju, sestoji pa se iz ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 41,00 € / 38,95 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 36,90 € / 35,06 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 34,85 € / 33,11 € |
| Cena za nečlane | 5 | 49,20 € / 46,74 € |
3 ocen



V mesecu maju 2008 se je GO odločil za nakup še dveh apartmajev. Nova pridobitev sta stanovanji v Piranu na Belem Križu ob poti v Fieso, Arze 1 B. Stanovanje je v pritličju, sestoji pa se iz ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 41,00 € / 38,95 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 36,90 € / 35,06 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 34,85 € / 33,11 € |
| Cena za nečlane | 5 | 49,20 € / 46,74 € |
1 ocen



Stanovanje z oznako D-13 kupljeno leta 2009. Garsonjera v 1. nadstropju (dostop z dvigalom). Primerno za največ 3 osebe Vključuje: predsobo kopalnico dnevno-bivalni prostor z ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 3 | 41,00 € / 38,95 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 36,90 € / 35,06 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 3 | 34,85 € / 33,11 € |
| Cena za nečlane | 3 | 49,20 € / 46,74 € |
0 ocenLeta 2000 smo kupili stanovanje v Luciji pri Portorožu, Liminjanska 6. Stanovanje se nahaja v stanovanjskem bloku, v petem nadstropju (oziroma tretjem). Poleg predsobe so v stanovanju dnevni ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 43,00 € / 40,85 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 38,70 € / 36,77 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 36,55 € / 34,72 € |
| Cena za nečlane | 5 | 51,60 € / 49,02 € |
< Prejšnja stran | Naslednja stran > (stran 3 od 8)