< Prejšnja stran | Naslednja stran > (stran 2 od 8)
Razvrsti: cena (najnižja do najvišje) · cena (najvišja do najnižje)
4 ocen



Leta 2010 smo kupili novo brunarico v Kampu Natura v termah Olimia, v kateri je prostora za bivanje 6 oseb. Brunarica ima oznako B-33, v njej pa ni stopnic. V spodnjem delu so sanitarije, dnevni ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 6 | 65,00 € / 61,75 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 58,50 € / 55,58 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 55,25 € / 52,49 € |
| Cena za nečlane | 6 | 78,00 € / 74,10 € |
0 ocenStanovanje se nahaja v popolnoma prenovljeni brunarici v Kampu Natura (Terme Olimia) v Podčetrtku, njegova oznaka je H-1. Brunarica je primerna za bivanje vseh 12 mesecev v letu. Ogrevani so ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 6 | 65,00 € / 61,75 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 58,50 € / 55,58 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 55,25 € / 52,49 € |
| Cena za nečlane | 6 | 78,00 € / 74,10 € |
2 ocen



Stanovanje z oznako B-207 kupljeno leta 2006 v kompleksu Term Vivat v Moravskih Toplicah (Ulica ob igrišču 3). Ob vstopu v stanovanje pridemo v predsobo, iz katere je dostop ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 56,00 € / 53,20 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 50,40 € / 47,88 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 47,60 € / 45,22 € |
| Cena za nečlane | 5 | 67,20 € / 63,84 € |
1 ocen




Stanovanje z oznako C-24 se nahaja v novozgrajenem turističnem naselju Prekmurska vas v Moravskih toplicah v neposredni bližini hotela Termal. Prostori so v štiristanovanjski zidani stavbi. ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 54,00 € / 51,30 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 48,60 € / 46,17 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 45,90 € / 43,61 € |
| Cena za nečlane | 5 | 64,80 € / 61,56 € |
3 ocen



Zaradi velikega povpraševanja po bivanju v Moravskih Toplicah smo v naselju Prekmurska vas kupili dodatno stanovanje. To nosi oznako M-13 (Marjetica 13). V spodnjem dnevnem prostoru je ... več »
| Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
|---|---|---|
| Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 54,00 € / 51,30 € |
| Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 48,60 € / 46,17 € |
| Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 45,90 € / 43,61 € |
| Cena za nečlane | 5 | 64,80 € / 61,56 € |
< Prejšnja stran | Naslednja stran > (stran 2 od 8)