Naslednja stran > (stran 1 od 2)
Razvrsti: cena (najnižja do najvišje) · cena (najvišja do najnižje)
Leta 2000 smo kupili stanovanje v Luciji pri Portorožu, Liminjanska 6. Stanovanje se nahaja v stanovanjskem bloku, v petem nadstropju (oziroma tretjem). Poleg predsobe so v stanovanju dnevni ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 43,00 € / 40,85 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 38,70 € / 36,77 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 36,55 € / 34,72 € |
Cena za nečlane | 5 | 51,60 € / 49,02 € |
Leta 2000 smo kupili stanovanje v Ankaranu, Regentova ulica 4 B, v takrat novozgrajeni stanovanjski zgradbi (vhod v stavbo je regentova 4 A). Stanovanje smo leta 2022 kompletno prenovili. Dnevni ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 6 | 53,00 € / 50,35 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 47,70 € / 45,32 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 6 | 45,05 € / 42,80 € |
Cena za nečlane | 6 | 63,60 € / 60,42 € |
Popolnoma prenovljeno stanovanje (v letu 2021) se nahaja v Piranu na Obzidni ulici številka 14 (na hišni tablici ni napisano ime ulice). Stanovanje je v drugem nadstropju, v zgradbi v starem ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 4 | 25,00 € / 23,75 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 4 | 22,50 € / 21,38 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 4 | 21,25 € / 20,19 € |
Cena za nečlane | 4 | 30,00 € / 28,50 € |
V mesecu maju 2008 se je GO odločil za nakup še dveh apartmajev. Nova pridobitev sta stanovanji v Piranu na Belem Križu ob poti v Fieso, Arze 1 B. Stanovanje je v pritličju, sestoji pa se iz ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 41,00 € / 38,95 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 36,90 € / 35,06 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 34,85 € / 33,11 € |
Cena za nečlane | 5 | 49,20 € / 46,74 € |
V mesecu maju 2008 se je GO odločil za nakup še dveh apartmajev. Nova pridobitev sta stanovanji v Piranu na Belem Križu ob poti v Fieso, Arze 1 B. Stanovanje je v pritličju, sestoji pa se iz ... več »
Opis | Št. oseb | Redna cena / Internetna cena |
---|---|---|
Polna cena za člane SVIZ ob koncih tedna ter glede na razdelilnik | 5 | 41,00 € / 38,95 € |
Cena za aktivne člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 36,90 € / 35,06 € |
Cena za upokojene člane SVIZ v času pouka od nedelje do petka | 5 | 34,85 € / 33,11 € |
Cena za nečlane | 5 | 49,20 € / 46,74 € |
Naslednja stran > (stran 1 od 2)